| 广东省 2019-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 1980 | 1980 | 0 | -70 |
| 韶关市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 1998 | 1998 | 0 | -1 |
| 珠海市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 江门市 | 1988 | 1988 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2155 | 2155 | 0 | 5 |
| 茂名市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 1920 | 1920 | 0 | -80 |
| 汕尾市 | 1920 | 1950 | -30 | -30 |
| 河源市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2040 | 2040 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2225 | 2225 | 0 | 150 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


