| 湖南省 2019-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1898 | 1898 | 0 | -414 |
| 株洲市 | 1950 | 1950 | 0 | -170 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -80 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1800 | 1800 | 0 | 200 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2130 | 2133 | -3 | -45 |
| 郴州市 | 1800 | 1800 | 0 | -480 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2148 | 2148 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2254 | 2254 | 0 | 7 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


