| 湖南省 2019-11-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-23 | 11-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1898 | 1898 | 0 | -414 |
| 株洲市 | 2000 | 1950 | 50 | 50 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2160 | 2100 | 60 | 260 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1860 | 1800 | 60 | 80 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2060 | 2130 | -70 | -115 |
| 郴州市 | 1800 | 1800 | 0 | -480 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | -20 |
| 怀化市 | 2148 | 2148 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2250 | 2254 | -4 | 10 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


