| 湖南省 2019-11-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-26 | 11-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2060 | 1898 | 162 | 162 |
| 株洲市 | 2000 | 2000 | 0 | 50 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 174 |
| 邵阳市 | 2060 | 2200 | -140 | -140 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1890 | 1680 | 210 | 290 |
| 张家界市 | 2100 | 2160 | -60 | -100 |
| 益阳市 | 2130 | 2130 | 0 | -45 |
| 郴州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2035 | 65 | 0 |
| 怀化市 | 2148 | 2148 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2175 | 125 | 0 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


