| 湖南省 2019-11-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-28 | 11-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2060 | 2060 | 0 | 162 |
| 株洲市 | 2000 | 2000 | 0 | 50 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2026 | 2100 | -74 | -74 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1860 | 1860 | 0 | 60 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |
| 益阳市 | 2135 | 2150 | -15 | 2 |
| 郴州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2148 | 2148 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2280 | 2262 | 18 | 26 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


