| 河北省 2019-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2087 | 2020 | 67 | 50 |
| 唐山市 | 2028 | 1983 | 45 | 3 |
| 秦皇岛市 | 1980 | 1980 | 0 | -70 |
| 邯郸市 | 1999 | 2008 | -9 | 2 |
| 邢台市 | 1983 | 1924 | 59 | 16 |
| 保定市 | 2038 | 2084 | -46 | -49 |
| 张家口市 | 2020 | 2000 | 20 | 20 |
| 承德市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 1951 | 1980 | -29 | -14 |
| 廊坊市 | 2000 | 1961 | 39 | 0 |
| 衡水市 | 1950 | 1950 | 0 | 10 |


