| 河北省 2019-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2068 | 2087 | -19 | -57 |
| 唐山市 | 2042 | 2028 | 14 | 0 |
| 秦皇岛市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 1997 | 1999 | -2 | -8 |
| 邢台市 | 1967 | 1983 | -16 | 163 |
| 保定市 | 2050 | 2038 | 12 | -21 |
| 张家口市 | 2000 | 2020 | -20 | 150 |
| 承德市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 1978 | 1951 | 27 | 3 |
| 廊坊市 | 2015 | 2000 | 15 | 15 |
| 衡水市 | 1985 | 1950 | 35 | 45 |


