| 湖北省 2019-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2048 | 2048 | 0 | 21 |
| 宜昌市 | 2050 | 2050 | 0 | 37 |
| 襄阳市 | 2006 | 2023 | -17 | -62 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1998 | 1999 | -1 | -82 |
| 孝感市 | 2011 | 2020 | -9 | 1 |
| 荆州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2000 | 2000 | 0 | -2 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2026 | 2000 | 26 | -34 |
| 恩施 | 2200 | 2200 | 0 | 130 |
| 省直辖 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


