| 四川省 2019-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2147 | 2100 | 47 | 29 |
| 自贡市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2280 | 2280 | 0 | 20 |
| 德阳市 | 1967 | 2133 | -166 | -79 |
| 绵阳市 | 2130 | 2130 | 0 | 140 |
| 广元市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 遂宁市 | 2045 | 2050 | -5 | -11 |
| 内江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2230 | 2230 | 0 | 30 |
| 眉山市 | 2157 | 2128 | 29 | 127 |
| 宜宾市 | 2180 | 2200 | -20 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 50 |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2100 | 2180 | -80 | -13 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


