| 湖南省 2019-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2000 | 2150 | -150 | -150 |
| 株洲市 | 2060 | 2000 | 60 | -60 |
| 湘潭市 | 2120 | 2120 | 0 | 120 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2144 | 2144 | 0 | -44 |
| 常德市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2098 | 2100 | -2 | 38 |
| 益阳市 | 2115 | 2063 | 52 | 40 |
| 郴州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2050 | 2050 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2160 | 2200 | -40 | -35 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 300 |


