| 云南省 2019-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2240 | 2240 | 0 | -10 |
| 曲靖市 | 2200 | 2200 | 0 | 40 |
| 玉溪市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2400 | 2400 | 0 | 200 |
| 楚雄 | 2320 | 2250 | 70 | 0 |
| 红河 | 1970 | 1970 | 0 | 0 |
| 文山 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2258 | 2238 | 20 | -2 |
| 德宏 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


