| 广东省 2019-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | -20 |
| 深圳市 | 2000 | 2000 | 0 | -1 |
| 珠海市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 江门市 | 1988 | 1988 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2170 | 2290 | -120 | -10 |
| 茂名市 | 2100 | 2100 | 0 | 120 |
| 肇庆市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2200 | 2180 | 20 | 499 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2500 | 2500 | 0 | 550 |
| 阳江市 | 2040 | 2040 | 0 | 0 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 1 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


