| 湖南省 2020-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1980 | 2100 | -120 | -20 |
| 株洲市 | 2120 | 2120 | 0 | 120 |
| 湘潭市 | 2080 | 2080 | 0 | -40 |
| 衡阳市 | 2133 | 2133 | 0 | 213 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -5 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2065 | 2065 | 0 | -80 |
| 怀化市 | 2120 | 2120 | 0 | 140 |
| 娄底市 | 2080 | 2080 | 0 | 20 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


