| 湖南省 2020-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1980 | 1980 | 0 | -20 |
| 株洲市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2065 | 2065 | 0 | 15 |
| 怀化市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2080 | 2080 | 0 | -200 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


