| 云南省 2020-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2300 | 2300 | 0 | 10 |
| 曲靖市 | 2250 | 2250 | 0 | 150 |
| 玉溪市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2330 | 2330 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2230 | 2300 | -70 | 0 |
| 楚雄 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 红河 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
| 文山 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2326 | 2326 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2400 | 2220 | 180 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


