| 湖南省 2020-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2120 | 2120 | 0 | 10 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2160 | -10 | 100 |
| 怀化市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2145 | 2140 | 5 | 65 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


