| 湖南省 2020-02-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2400 | 0 | 480 |
| 株洲市 | 2030 | 2020 | 10 | 10 |
| 湘潭市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2450 | 2450 | 0 | 470 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2120 | 2010 | 110 | 0 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2150 | 0 | -10 |
| 怀化市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2185 | 2199 | -14 | 45 |
| 湘西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |


