| 湖北省 2020-02-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1800 | 1800 | 0 | -106 |
| 宜昌市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
| 襄阳市 | 2206 | 2217 | -11 | 76 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2119 | 2094 | 25 | 7 |
| 孝感市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2075 | 2150 | -75 | -75 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2100 | 2280 | -180 | -100 |


