| 云南省 2020-02-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2293 | 2283 | 10 | -7 |
| 曲靖市 | 2120 | 2255 | -135 | 120 |
| 玉溪市 | 2417 | 2450 | -33 | 367 |
| 保山市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2275 | 2275 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 红河 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2317 | 2314 | 3 | 195 |
| 德宏 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


