| 湖北省 2020-02-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1800 | 1800 | 0 | -106 |
| 宜昌市 | 2055 | 2000 | 55 | -145 |
| 襄阳市 | 2198 | 2172 | 26 | -98 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2069 | 2012 | 57 | 30 |
| 孝感市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2050 | 2125 | -75 | -150 |
| 咸宁市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 随州市 | 2170 | 2220 | -50 | -50 |
| 恩施 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2000 | 2000 | 0 | -280 |


