| 四川省 2020-02-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2193 | 2165 | 28 | -67 |
| 自贡市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2182 | 2203 | -21 | 56 |
| 绵阳市 | 2238 | 2225 | 13 | 38 |
| 广元市 | 2300 | 2200 | 100 | 100 |
| 遂宁市 | 2253 | 2239 | 14 | 136 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2400 | 2400 | 0 | 380 |
| 眉山市 | 2207 | 2195 | 12 | 2 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 211 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2240 | 2290 | -50 | -100 |
| 巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


