| 云南省 2020-02-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-29 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2280 | 2230 | 50 | -95 |
| 曲靖市 | 2300 | 2230 | 70 | -100 |
| 玉溪市 | 2450 | 2400 | 50 | -50 |
| 保山市 | 2400 | 2425 | -25 | -200 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2300 | 2275 | 25 | 0 |
| 楚雄 | 2300 | 2400 | -100 | 90 |
| 红河 | 2250 | 2250 | 0 | 80 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2356 | 2250 | 106 | 123 |
| 德宏 | 2250 | 2500 | -250 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


