| 湖南省 2020-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 1980 | 2080 | -100 | -50 |
| 湘潭市 | 2020 | 2020 | 0 | -110 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2200 | 2200 | 0 | -250 |
| 张家界市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2010 | 2110 | -100 | -110 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2085 | 65 | 0 |
| 怀化市 | 2060 | 2060 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2100 | 2100 | 0 | -85 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


