| 湖南省 2020-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2100 | 2030 | 70 | -55 |
| 湘潭市 | 2020 | 2020 | 0 | -110 |
| 衡阳市 | 2090 | 2200 | -110 | -190 |
| 邵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2200 | 2200 | 0 | -200 |
| 张家界市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2120 | 2120 | 0 | 115 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2060 | 2060 | 0 | -70 |
| 娄底市 | 2065 | 2100 | -35 | -70 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


