| 四川省 2020-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2208 | 2180 | 28 | 43 |
| 自贡市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2380 | 2390 | -10 | 0 |
| 德阳市 | 2236 | 2225 | 11 | 33 |
| 绵阳市 | 2171 | 2220 | -49 | -54 |
| 广元市 | 2200 | 2300 | -100 | 0 |
| 遂宁市 | 2300 | 2300 | 0 | 61 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2200 | 2200 | 0 | 300 |
| 南充市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2020 | 2020 | 0 | -175 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2200 | 2220 | -20 | -90 |
| 巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2180 | 2180 | 0 | -120 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


