| 广东省 2020-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2133 | 216 | 1917 | 333 |
| 韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2134 | 2134 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2095 | 2170 | -75 | -85 |
| 茂名市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2425 | 2355 | 70 | 264 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2058 | 1950 | 108 | 108 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


