| 四川省 2020-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2250 | 2246 | 4 | 77 |
| 自贡市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | -380 |
| 德阳市 | 2137 | 2172 | -35 | -153 |
| 绵阳市 | 2230 | 2250 | -20 | 120 |
| 广元市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 遂宁市 | 2110 | 2300 | -190 | -149 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2200 | 2200 | 0 | 300 |
| 南充市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2020 | 2080 | -60 | 0 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2240 | 2240 | 0 | 20 |
| 巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2155 | 2155 | 0 | -70 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | -500 |


