| 云南省 2020-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2203 | 2228 | -25 | -27 |
| 曲靖市 | 2100 | 2200 | -100 | -130 |
| 玉溪市 | 2450 | 2450 | 0 | 50 |
| 保山市 | 2200 | 2300 | -100 | -225 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2200 | 2350 | -150 | 0 |
| 楚雄 | 2100 | 2100 | 0 | -300 |
| 红河 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2308 | 2343 | -35 | 58 |
| 德宏 | 2250 | 2250 | 0 | -250 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


