| 湖南省 2020-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2025 | 2072 | -47 | -55 |
| 湘潭市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2120 | -20 | -100 |
| 邵阳市 | 2110 | 2100 | 10 | 10 |
| 岳阳市 | 2000 | 2150 | -150 | 0 |
| 常德市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2130 | 2065 | 65 | 20 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2125 | 2150 | -25 | 40 |
| 怀化市 | 2050 | 2000 | 50 | 0 |
| 娄底市 | 2080 | 2100 | -20 | -20 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


