| 四川省 2020-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2200 | 2250 | -50 | 36 |
| 自贡市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | -380 |
| 德阳市 | 2202 | 2137 | 65 | 12 |
| 绵阳市 | 2186 | 2230 | -44 | 76 |
| 广元市 | 1700 | 2200 | -500 | -600 |
| 遂宁市 | 2140 | 2110 | 30 | -103 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2140 | 2240 | -100 | -160 |
| 巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2180 | 2155 | 25 | -120 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


