| 湖南省 2020-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2071 | 2025 | 46 | 91 |
| 湘潭市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2140 | 2100 | 40 | -60 |
| 邵阳市 | 2120 | 2110 | 10 | 20 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2160 | -60 | 0 |
| 益阳市 | 2130 | 2130 | 0 | 120 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2104 | 2125 | -21 | -46 |
| 怀化市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2080 | 2080 | 0 | -20 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


