| 广东省 2020-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2150 | 2150 | 0 | -10 |
| 韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2000 | 2134 | -134 | -134 |
| 珠海市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 1852 | 2022 | -170 | -170 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2125 | 2170 | -45 | -95 |
| 茂名市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2322 | 2322 | 0 | -37 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1950 | 1987 | -37 | -93 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


