| 四川省 2020-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2190 | 2223 | -33 | 3 |
| 自贡市 | 2050 | 1980 | 70 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2440 | -240 | -190 |
| 德阳市 | 2212 | 2095 | 117 | 104 |
| 绵阳市 | 2231 | 2231 | 0 | 112 |
| 广元市 | 1700 | 1700 | 0 | -600 |
| 遂宁市 | 2300 | 2208 | 92 | 125 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2020 | 2020 | 0 | -127 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2100 | 2140 | -40 | -100 |
| 巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2260 | 2155 | 105 | 55 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


