| 云南省 2020-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2155 | 2190 | -35 | -73 |
| 曲靖市 | 2100 | 2200 | -100 | -100 |
| 玉溪市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2300 | 2275 | 25 | 0 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2200 | 2200 | 0 | -150 |
| 楚雄 | 2300 | 2225 | 75 | 0 |
| 红河 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2281 | 2294 | -13 | -62 |
| 德宏 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


