| 四川省 2020-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2195 | 2223 | -28 | -5 |
| 自贡市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2247 | 2150 | 97 | 45 |
| 绵阳市 | 2280 | 2224 | 56 | 94 |
| 广元市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2203 | 2300 | -97 | 63 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2250 | 2250 | 0 | -150 |
| 眉山市 | 2020 | 2070 | -50 | 0 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 1980 | 1980 | 0 | -20 |
| 资阳市 | 2155 | 2180 | -25 | -25 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


