| 四川省 2020-03-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2165 | 2170 | -5 | -25 |
| 自贡市 | 2120 | 2120 | 0 | 70 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2080 | 120 | 0 |
| 德阳市 | 2161 | 2120 | 41 | -51 |
| 绵阳市 | 2171 | 2151 | 20 | -60 |
| 广元市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2280 | 2193 | 87 | -20 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2250 | 2250 | 0 | -150 |
| 眉山市 | 2070 | 2100 | -30 | 50 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2140 | 2140 | 0 | 40 |
| 巴中市 | 1980 | 1980 | 0 | -20 |
| 资阳市 | 2203 | 2203 | 0 | -57 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


