| 广西 2020-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2060 | 2080 | -20 | 149 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2140 | 2140 | 0 | -70 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2050 | 2134 | -84 | -14 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2200 | 2150 | 50 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


