| 湖南省 2020-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2350 | 2200 | 150 | 150 |
| 株洲市 | 2037 | 2075 | -38 | -28 |
| 湘潭市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 20 |
| 邵阳市 | 2100 | 2125 | -25 | -50 |
| 岳阳市 | 2050 | 2100 | -50 | 50 |
| 常德市 | 2458 | 2458 | 0 | 258 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2145 | 2123 | 22 | 15 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2125 | 2130 | -5 | 10 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


