| 四川省 2020-03-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2230 | 2223 | 7 | 35 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2155 | 2224 | -69 | -92 |
| 绵阳市 | 2153 | 2183 | -30 | -127 |
| 广元市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2218 | 2158 | 60 | 15 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2020 | 1981 | 39 | 0 |
| 宜宾市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | -40 |
| 巴中市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2130 | 2130 | 0 | -25 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


