| 湖南省 2020-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2300 | 2100 | 200 | 100 |
| 株洲市 | 2025 | 2020 | 5 | -50 |
| 湘潭市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2125 | 2129 | -4 | 25 |
| 岳阳市 | 2150 | 2050 | 100 | 50 |
| 常德市 | 2458 | 2458 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2150 | 2123 | 27 | 10 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2117 | 33 | 50 |
| 怀化市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2143 | 2150 | -7 | 26 |
| 湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |


