| 云南省 2020-03-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2277 | 2200 | 77 | 52 |
| 曲靖市 | 2240 | 2100 | 140 | 50 |
| 玉溪市 | 2450 | 2400 | 50 | 0 |
| 保山市 | 2200 | 2250 | -50 | -85 |
| 昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2375 | 2300 | 75 | 0 |
| 楚雄 | 2275 | 2275 | 0 | -15 |
| 红河 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 文山 | 2100 | 1900 | 200 | 200 |
| 西双版纳 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 大理 | 2308 | 2248 | 60 | 28 |
| 德宏 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


