| 广东省 2020-03-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2200 | 2038 | 162 | 40 |
| 韶关市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | -250 |
| 汕头市 | 1954 | 1999 | -45 | -62 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2197 | 2140 | 57 | 24 |
| 茂名市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2040 | 1689 | 351 | 360 |
| 汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 河源市 | 1900 | 1900 | 0 | -600 |
| 阳江市 | 1980 | 2200 | -220 | -220 |
| 清远市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 1998 | 1998 | 0 | 0 |
| 中山市 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


