| 湖南省 2020-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2200 | 2200 | 0 | 190 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 40 |
| 衡阳市 | 2160 | 2100 | 60 | -40 |
| 邵阳市 | 2125 | 2120 | 5 | -25 |
| 岳阳市 | 2075 | 2150 | -75 | -75 |
| 常德市 | 2458 | 2458 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2205 | 2200 | 5 | 152 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2140 | 2140 | 0 | 20 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |


