| 湖北省 2020-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2100 | 2000 | 100 | 100 |
| 襄阳市 | 2132 | 2070 | 62 | -23 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2133 | 2065 | 68 | 34 |
| 荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2050 | 2050 | 0 | -50 |
| 咸宁市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2050 | 2160 | -110 | -130 |
| 恩施 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2220 | 2100 | 120 | -80 |


