| 河南省 2020-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2070 | 1983 | 87 | 37 |
| 开封市 | 1934 | 1940 | -6 | 42 |
| 洛阳市 | 1930 | 2000 | -70 | 120 |
| 平顶山市 | 2100 | 2073 | 27 | 163 |
| 安阳市 | 1840 | 1925 | -85 | 190 |
| 鹤壁市 | 2047 | 2025 | 22 | 14 |
| 新乡市 | 2000 | 1960 | 40 | 0 |
| 焦作市 | 2023 | 1986 | 37 | 34 |
| 濮阳市 | 2005 | 1971 | 34 | -39 |
| 许昌市 | 1960 | 1970 | -10 | 30 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 140 |
| 南阳市 | 2110 | 2005 | 105 | 208 |
| 商丘市 | 2069 | 2082 | -13 | 84 |
| 信阳市 | 2120 | 2200 | -80 | 120 |
| 周口市 | 2008 | 2075 | -67 | -16 |
| 驻马店市 | 1978 | 2058 | -80 | -32 |
| 省直辖 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


