| 湖北省 2020-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2400 | 2400 | 0 | 900 |
| 十堰市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2065 | 2120 | -55 | 65 |
| 襄阳市 | 2176 | 2152 | 24 | 31 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2080 | 2080 | 0 | -20 |
| 孝感市 | 2150 | 2200 | -50 | 8 |
| 荆州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2250 | 2150 | 100 | 100 |
| 随州市 | 2180 | 2180 | 0 | 50 |
| 恩施 | 2250 | 2250 | 0 | 50 |
| 省直辖 | 2220 | 2220 | 0 | -80 |


