| 四川省 2020-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2157 | 2165 | -8 | -40 |
| 自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2180 | 2150 | 30 | 130 |
| 绵阳市 | 2077 | 2213 | -136 | -135 |
| 广元市 | 2000 | 1750 | 250 | 250 |
| 遂宁市 | 2205 | 2301 | -96 | 205 |
| 内江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2175 | 2175 | 0 | 55 |
| 眉山市 | 2020 | 1961 | 59 | 0 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2150 | 2200 | -50 | -50 |
| 达州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2280 | 2280 | 0 | 35 |
| 巴中市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2130 | 2260 | -130 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


