| 河南省 2020-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2080 | 2140 | -60 | 130 |
| 开封市 | 1961 | 1994 | -33 | -35 |
| 洛阳市 | 1980 | 1953 | 27 | -20 |
| 平顶山市 | 2080 | 2080 | 0 | 136 |
| 安阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 98 |
| 鹤壁市 | 2050 | 2034 | 16 | 36 |
| 新乡市 | 1996 | 2010 | -14 | 21 |
| 焦作市 | 1987 | 1986 | 1 | -7 |
| 濮阳市 | 2080 | 1997 | 83 | 91 |
| 许昌市 | 1950 | 1965 | -15 | 47 |
| 漯河市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1986 | 2052 | -66 | 33 |
| 商丘市 | 2130 | 2102 | 28 | 162 |
| 信阳市 | 2080 | 2080 | 0 | -55 |
| 周口市 | 2056 | 2029 | 27 | 75 |
| 驻马店市 | 2006 | 2030 | -24 | 47 |
| 省直辖 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


