| 湖南省 2020-04-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2140 | 2080 | 60 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 40 |
| 邵阳市 | 2175 | 2150 | 25 | 50 |
| 岳阳市 | 2100 | 2150 | -50 | 25 |
| 常德市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2220 | 2010 | 210 | 15 |
| 郴州市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2180 | 2080 | 100 | 0 |
| 娄底市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


