| 广西 2020-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 1999 | 1999 | 0 | 33 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2120 | 2150 | -30 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2101 | 1985 | 116 | 51 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2200 | 2100 | 100 | 185 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


